Кондиционер Royal Clima Gloria RC-GL35HN | "Территория Ремонта" г.Минусинск
Энергоэффективность класса А;
● Японские технологии;
● Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей производства 2023 г.);
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха;
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● 5 скоростей вентилятора внут. блока;
● Функция анти-плесень;
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Скрытый LED-дисплей;
● I Feel;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Русифицированный пульт
● Японские технологии;
● Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей производства 2023 г.);
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха;
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● 5 скоростей вентилятора внут. блока;
● Функция анти-плесень;
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Скрытый LED-дисплей;
● I Feel;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Русифицированный пульт
Технические характеристики |
|||||||||
| Модель | RC-GL35HN | ||||||||
| Модель внутреннего блока | RC-GL35HN/IN | ||||||||
| Модель наружного блока | RC-GL35HN/OUT | ||||||||
| Инверторная технология | нет | ||||||||
| Серия | GLORIA | ||||||||
| Тепловой насос | нет | ||||||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | ||||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 36.4 | ||||||||
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | ||||||||
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.64 ( - ) | ||||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.25 | ||||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||||
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | ||||||||
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.77 ( - ) | ||||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.70 | ||||||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | ||||||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | ||||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/28/30/34/37 | ||||||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 | ||||||||
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 | ||||||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | ||||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | ||||||||
| Марка компрессора | GMCC | ||||||||
| Тип компрессора | Ротационный | ||||||||
| Тип хладагента | R410A | ||||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 620 | ||||||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | ||||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 | ||||||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 | ||||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x275x320 | ||||||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x520x325 | ||||||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | ||||||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | ||||||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | ||||||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | ||||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | ||||||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | ||||||||
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | ||||||||
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | ||||||||
| Максимальная длина трассы, м | 20 | ||||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | ||||||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||||||
| Номинальная длина трассы, м | 3 | ||||||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | ||||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | ||||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | ||||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | ||||||||
| Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||||
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | ||||||||
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | ||||||||
| Автомат защиты, А | 16 | ||||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.60 | ||||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.90 | ||||||||
| Пусковой ток, А | 28.00 | ||||||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | ||||||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | ||||||||
| Страна производства | КНР | ||||||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | ||||||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | ||||||||
| Цвет наружного блока | Белый | ||||||||
| Ионизатор воздуха | да | ||||||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | ||||||||
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | ||||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | ||||||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | ||||||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | ||||||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | ||||||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | ||||||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | ||||||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||||||
| Пульт управления в комплекте | да | ||||||||
- Бренд Royal Clima