Абакан
ул.Кирова 185 к4
Пн-Пт 9:00 - 18:00
Сб 10:00-18:00 Вск 11:00-17:00
Кондиционер Royal Clima Gloria RC-GL70HN | "Территория Ремонта" г.Минусинск
Технические характеристики |
|||||||||
| Модель | RC-GL70HN | ||||||||
| Модель внутреннего блока | RC-GL70HN/IN | ||||||||
| Модель наружного блока | RC-GL70HN/OUT | ||||||||
| Инверторная технология | нет | ||||||||
| Серия | GLORIA | ||||||||
| Тепловой насос | нет | ||||||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | ||||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72.4 | ||||||||
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 | ||||||||
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.24 ( - ) | ||||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.27 | ||||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||||
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 | ||||||||
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.42 ( - ) | ||||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.69 | ||||||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 710/810/910/1000/1090 | ||||||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 710 | ||||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/36/41/44 | ||||||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | ||||||||
| Объем конденсации, л/ч | 2.20 | ||||||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 | ||||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | ||||||||
| Марка компрессора | HIGHLY | ||||||||
| Тип компрессора | Ротационный | ||||||||
| Тип хладагента | R410A | ||||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 1400 | ||||||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | ||||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1010x315x220 | ||||||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 886x605x357 | ||||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1096x312x390 | ||||||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x635x380 | ||||||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 | ||||||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 43.0 | ||||||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.0 | ||||||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 46.0 | ||||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | ||||||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | ||||||||
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | ||||||||
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" | ||||||||
| Максимальная длина трассы, м | 25 | ||||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | ||||||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||||||
| Номинальная длина трассы, м | 3 | ||||||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | ||||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | ||||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | ||||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | ||||||||
| Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||||
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | ||||||||
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | ||||||||
| Автомат защиты, А | 20 | ||||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.00 | ||||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.50 | ||||||||
| Пусковой ток, А | 48.00 | ||||||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | ||||||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 518*329 | ||||||||
| Страна производства | КНР | ||||||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | ||||||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | ||||||||
| Цвет наружного блока | Белый | ||||||||
| Ионизатор воздуха | да | ||||||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | ||||||||
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | ||||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | ||||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | ||||||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||||||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет | ||||||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет | ||||||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет | ||||||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет | ||||||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||||||
| Пульт управления в комплекте | да | ||||||||
- Бренд Royal Clima